新聞資訊
新聞資訊
- 國(guó)家消防救援局發(fā)布“消防控制室及設(shè)施操作員”處罰標(biāo)準(zhǔn)!
- 滅火器幾年一檢?多久報(bào)廢?新國(guó)標(biāo)GB4351是否有規(guī)定?
- 消防四懂、四會(huì)、四個(gè)能力!
- 排煙風(fēng)機(jī)可以不設(shè)置在機(jī)房?jī)?nèi)?此地明確
- 在電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,需要對(duì)配電線路的溫度進(jìn)行檢測(cè)嗎?
- 精心設(shè)計(jì)的消防系統(tǒng)在高層建筑火災(zāi)面前為什么會(huì)失靈
- 香港思考|施工場(chǎng)景火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)警示!臨時(shí)無(wú)線方案筑牢安全屏障
- 電影院、禮堂、劇場(chǎng)、體育館等場(chǎng)所觀眾廳的疏散門(mén)要求
- 《江西省消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)疑難問(wèn)題解答》中,關(guān)于安全疏散的內(nèi)容
- 變電站設(shè)備房間都要設(shè)置氣體滅火系統(tǒng)?
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
消防新聞
社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)行政處罰裁量標(biāo)準(zhǔn)
- 作者:消防檢測(cè)設(shè)備
- 發(fā)布時(shí)間:2022-08-09 14:15:54
- 來(lái)源:http://dzjshs.cn/
- 點(diǎn)擊:568
社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)行政處罰裁量標(biāo)準(zhǔn)

| 廣東省消防救援機(jī)構(gòu)行政處罰裁量標(biāo)準(zhǔn)(表05) | |||||
| 編號(hào)05-1 | |||||
| 違 法 行 為 | 冒用其他消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)名義從事社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)活動(dòng) | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處2萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 法 主 體 | 消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | ||||
| 違 反 條 款 | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第十八條第六項(xiàng) | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第二十六條 | ||||
| 處罰階次劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 處罰階次1 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)20萬(wàn)元以下的。 | 2萬(wàn)元≤A<2.3萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)20萬(wàn)元以上的50萬(wàn)元以下的。 | 2.3萬(wàn)元≤A<2.7萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次3 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)50萬(wàn)元以上的。 | 2.7萬(wàn)元≤A≤3萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)05-2 | |||||
| 違 法 行 為 | 所屬注冊(cè)消防工程師同時(shí)在兩個(gè)以上社會(huì)組織執(zhí)業(yè) | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 單位:處1萬(wàn)元以上2萬(wàn)元以下罰款;個(gè)人:處5000元以上1萬(wàn)元以下罰款。 | ||||
| 違 反 條 款 | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第十一條 | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第二十七條第一款第一項(xiàng)、第二款 | ||||
| 處罰階次劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 處罰階次1(單位) | 對(duì)所屬注冊(cè)消防工程師的多方執(zhí)業(yè)行為未履行管理義務(wù)的。 | 1萬(wàn)元≤A<1.5萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2(單位) | 對(duì)所屬注冊(cè)消防工程師的多方執(zhí)業(yè)行為存在隱瞞、包庇、放任行為的。 | 1.5萬(wàn)元≤A<2萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次1(個(gè)人) | 1.在兩個(gè)社會(huì)組織執(zhí)業(yè)的; 2.兼職未滿一年的。 | 0.5萬(wàn)元≤A<0.75萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2(個(gè)人) | 1.擔(dān)任三個(gè)以上消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人; 2.兼職超過(guò)一年的; 3.有過(guò)此類(lèi)違法行為。 | 0.75萬(wàn)元≤A≤1萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)05-3 | |||||
| 違 法 行 為 | 指派無(wú)相應(yīng)資格從業(yè)人員從事社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)活動(dòng); | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處1萬(wàn)元以上2萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 反 條 款 | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第十八條第五項(xiàng) | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第二十七條第一款第二項(xiàng) | ||||
| 處罰階次劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 處罰階次1 | 指派1名無(wú)相應(yīng)資格從業(yè)人員從事社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。 | 1萬(wàn)元≤A<1.3萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2 | 指派2名無(wú)相應(yīng)資格從業(yè)人員從事社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。 | 1.3萬(wàn)元≤A<1.7萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次3 | 指派2名以上無(wú)相應(yīng)資格從業(yè)人員從事社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。 | 1.7萬(wàn)元≤A≤2萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)05-4 | |||||
| 違 法 行 為 | 轉(zhuǎn)包、分包消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。 | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處1萬(wàn)元以上2萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 反 條 款 | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第十三條第二款 | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第二十七條第一款第三項(xiàng) | ||||
| 處罰階次劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 處罰階次1 | (轉(zhuǎn)包)1.技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)所屬項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、消防設(shè)施操作員三類(lèi)技術(shù)服務(wù)人員中的一類(lèi),不履行合同義務(wù),未參與或?qū)嶋H到場(chǎng)提供服務(wù)的; (轉(zhuǎn)包)2.法律法規(guī)規(guī)定的其他轉(zhuǎn)包行為; (分包)3.服務(wù)合同中沒(méi)有約定,又未經(jīng)服務(wù)對(duì)象認(rèn)可,技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)將其承包的部分項(xiàng)目交由其他單位實(shí)施的的; (分包)4.法律法規(guī)規(guī)定的其他轉(zhuǎn)包行為。 | 1萬(wàn)元≤A<1.5萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2 | (轉(zhuǎn)包)1.技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)將其項(xiàng)目轉(zhuǎn)給其他單位或個(gè)人實(shí)施的; (轉(zhuǎn)包)2.技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)不履行合同義務(wù),只向服務(wù)單位收取費(fèi)用,主要服務(wù)由其他單位或個(gè)人實(shí)施的; (轉(zhuǎn)包)3.技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)通過(guò)采取合作、聯(lián)營(yíng)、個(gè)人承包等形式或名義,直接或變相的將其全部服務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)給其他單位或個(gè)人實(shí)施的; (分包)4.技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)將項(xiàng)目分包給個(gè)人的; (分包)5.技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)將將項(xiàng)目分包給不具備從業(yè)條件的單位的。 | 1.5萬(wàn)元≤A≤2萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)05-5 | |||||
| 違 法 行 為 | 未設(shè)立技術(shù)負(fù)責(zé)人、未明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處1萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 反 條 款 | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第十二條、第十三條 | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第二十八條第一項(xiàng) | ||||
| 處罰階次劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 處罰階次1 | 未設(shè)立技術(shù)負(fù)責(zé)人或未明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; | A<0.5萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2 | 未設(shè)立技術(shù)負(fù)責(zé)人,也未明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; | 0.5萬(wàn)元≤A≤1萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)05-6 | |||||
| 違 法 行 為 | 出具的書(shū)面結(jié)論文件未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名、蓋章,或者未加蓋消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)印章 | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處1萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 反 條 款 | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第十四條第一款 | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第二十八條第二項(xiàng) | ||||
| 處罰階次劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 處罰階次1 | 出具的書(shū)面結(jié)論文件技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字和蓋章不全的。 | A<0.5萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2 | 1.出具的書(shū)面結(jié)論文件結(jié)論頁(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人均未簽名、蓋章; 2.出具的書(shū)面結(jié)論文件結(jié)論頁(yè)未加蓋消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)印章的。 | 0.5萬(wàn)元≤A≤1萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)05-7 | |||||
| 違 法 行 為 | 承接業(yè)務(wù)未依法與委托人簽訂消防技術(shù)服務(wù)合同 | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處1萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 反 條 款 | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第十三條第一款 | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第二十八條第三項(xiàng) | ||||
| 處罰階次劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 處罰階次1 | 服務(wù)對(duì)象為除人員密集場(chǎng)所,生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)易燃易爆危險(xiǎn)品場(chǎng)所,儲(chǔ)備可燃重要物資的倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所以外的其它場(chǎng)所; | A<0.5萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2 | 服務(wù)對(duì)象屬于人員密集場(chǎng)所,生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)易燃易爆危險(xiǎn)品場(chǎng)所,儲(chǔ)備可燃重要物資的倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所其中之一的; | 0.5萬(wàn)元≤A≤1萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)05-8 | |||||
| 違 法 行 為 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者消防設(shè)施操作員未到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地開(kāi)展工作 | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處1萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 反 條 款 | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第十八條第三項(xiàng) | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第二十八條第四項(xiàng) | ||||
| 處罰階次劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 處罰階次1 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和消防設(shè)施操作員有1人未到現(xiàn)場(chǎng)的。 | A<0.5萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和消防設(shè)施操作員均未到現(xiàn)場(chǎng)的。 | 0.5萬(wàn)元≤A≤1萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)05-9 | |||||
| 違 法 行 為 | 未建立或者保管消防技術(shù)服務(wù)檔案 | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處1萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 反 條 款 | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第十五條第一款 | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第二十八條第五項(xiàng) | ||||
| 處罰階次劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 處罰階次1 | 1.(專(zhuān)項(xiàng)檢查)發(fā)現(xiàn)所從事消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目未建立或者保管檔案占總服務(wù)項(xiàng)目30%以下的; 2.(非專(zhuān)項(xiàng)檢查)涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)20萬(wàn)元以下的。 | A<0.3萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2 | 1.(專(zhuān)項(xiàng)檢查)發(fā)現(xiàn)所從事消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目未建立或者保管檔案占總服務(wù)項(xiàng)目30%以上,70%以下的; 2.(非專(zhuān)項(xiàng)檢查)涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的。 | 0.3萬(wàn)元≤A<0.7萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次3 | 1.(專(zhuān)項(xiàng)檢查)發(fā)現(xiàn)所從事消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目未建立或者保管檔案占總服務(wù)項(xiàng)目70%以上的; 2.(非專(zhuān)項(xiàng)檢查)涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)50萬(wàn)元以上的。 | 0.7萬(wàn)元≤A≤1萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)05-10 | |||||
| 違 法 行 為 | 未公示營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工作程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、從業(yè)守則、注冊(cè)消防工程師注冊(cè)證書(shū)、投訴電話等事項(xiàng) | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處1萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 反 條 款 | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第十六條 | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第二十八條第六項(xiàng) | ||||
| 處罰階次劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 處罰階次1 | 未公示3項(xiàng)以下事項(xiàng)內(nèi)容。 | A<0.5萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2 | 未公示3項(xiàng)以上事項(xiàng)內(nèi)容。 | 0.5萬(wàn)元≤A≤1萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)05-11 | |||||
| 違 法 行 為 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)未按照本規(guī)定要求在經(jīng)其維護(hù)保養(yǎng)的消防設(shè)施所在建筑的醒目位置上公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處5000元以下罰款 | ||||
| 違 反 條 款 | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第十四條第二款 | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》第三十條 | ||||
| 處罰階次劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 處罰階次1 | 公示部分消防技術(shù)服務(wù)信息的。 | A<0.2萬(wàn)元 | |||
| 處罰階次2 | 未公示任何消防技術(shù)服務(wù)信息的。 | 0.2萬(wàn)元≤A≤0.5萬(wàn)元 | |||
| 廣東省消防救援機(jī)構(gòu)行政處罰裁量標(biāo)準(zhǔn)(表06) | |||||
| 編號(hào)06-1 | |||||
| 違 法 行 為 | 1.未經(jīng)注冊(cè)擅自以注冊(cè)消防工程師名義執(zhí)業(yè); | ||||
| 2.被依法注銷(xiāo)注冊(cè)后繼續(xù)執(zhí)業(yè)。 | |||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 法 主 體 | 個(gè)人 | ||||
| 違 反 條 款 | 《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第八條第二款 | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第五十一條 | ||||
| 前 置 條 件 | 無(wú) | ||||
| 違法情形劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 較 輕 違 法 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)20萬(wàn)元以下的。 | 1萬(wàn)元≤A<1.6萬(wàn)元 | |||
| 一 般 違 反 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)20萬(wàn)元以上的50萬(wàn)元以下的。 | 1.6萬(wàn)元≤A<2.4萬(wàn)元 | |||
| 嚴(yán) 重 違 法 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)50萬(wàn)元以上的。 | 2.4萬(wàn)元≤A≤3萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)06-2 | |||||
| 違 法 行 為 | 注冊(cè)消防工程師有需要變更注冊(cè)的情形,未經(jīng)準(zhǔn)予變更注冊(cè)而繼續(xù)執(zhí)業(yè)的 | ||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處一千元以上一萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 法 主 體 | 個(gè)人 | ||||
| 違 反 條 款 | 《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第二十二條 | ||||
| 處 罰 依 據(jù) | 《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第五十二條 | ||||
| 前 置 條 件 | 無(wú) | ||||
| 違法情形劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 較輕違法 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)20萬(wàn)元以下的。 | 1000元≤A<3700元 | |||
| 一般違反 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)20萬(wàn)元以上的50萬(wàn)元以下的。 | 3700元≤A<7300元 | |||
| 嚴(yán)重違法 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)50萬(wàn)元以上的。 | 7300元≤A≤1萬(wàn)元 | |||
| 編號(hào)06-3 | |||||
| 違 法 行 為 | 1.以個(gè)人名義承接執(zhí)業(yè)業(yè)務(wù)、開(kāi)展執(zhí)業(yè)活動(dòng); | ||||
| 2.變?cè)臁⒌官u(mài)、出租、出借或者以其他形式轉(zhuǎn)讓資格證書(shū)、注冊(cè)證、執(zhí)業(yè)印章; | |||||
| 3.超出本人執(zhí)業(yè)范圍或者聘用單位業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展執(zhí)業(yè)活動(dòng)。 | |||||
| 處罰種類(lèi)及幅度 | 處一萬(wàn)元以上二萬(wàn)元以下罰款 | ||||
| 違 法 主 體 | 個(gè)人 | ||||
| 違 反 條 款 | 1.《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第三十三條第二項(xiàng); | ||||
| 2.《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第三十三條第四項(xiàng); | |||||
| 3.《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第三十三條第五項(xiàng)。 | |||||
| 處 罰 依 據(jù) | 1.《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第五十五條第一項(xiàng); | ||||
| 2.《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第五十五條第二項(xiàng); | |||||
| 3.《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第五十五條第三項(xiàng)。 | |||||
| 前 置 條 件 | 無(wú) | ||||
| 違法情形劃分 | 具體違法情形 | 量罰區(qū)間(A) | |||
| 較輕違法 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)20萬(wàn)元以下的。 | 1萬(wàn)元≤A<1.3萬(wàn)元 | |||
| 一般違反 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)20萬(wàn)元以上的50萬(wàn)元以下的。 | 1.3萬(wàn)元≤A<1.7萬(wàn)元 | |||
| 嚴(yán)重違法 | 涉及社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同或協(xié)議約定收費(fèi)50萬(wàn)元以上的。 | 1.7萬(wàn)元≤A≤2萬(wàn)元 | |||
標(biāo)簽:




















蘇公網(wǎng)安備32058102002149號(hào)
客服QQ