配置清單
消防檢測(cè)設(shè)備配備清單
消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)備
消防安全評(píng)估設(shè)備軟件
防雷檢測(cè)裝置配置清單
電氣防火檢測(cè)設(shè)備清單
一級(jí)消防檢測(cè)設(shè)備配置清單
新聞資訊
- 國(guó)家消防救援局發(fā)布“消防控制室及設(shè)施操作員”處罰標(biāo)準(zhǔn)!
- 滅火器幾年一檢?多久報(bào)廢?新國(guó)標(biāo)GB4351是否有規(guī)定?
- 消防四懂、四會(huì)、四個(gè)能力!
- 排煙風(fēng)機(jī)可以不設(shè)置在機(jī)房?jī)?nèi)?此地明確
- 在電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,需要對(duì)配電線路的溫度進(jìn)行檢測(cè)嗎?
- 精心設(shè)計(jì)的消防系統(tǒng)在高層建筑火災(zāi)面前為什么會(huì)失靈
- 香港思考|施工場(chǎng)景火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)警示!臨時(shí)無(wú)線方案筑牢安全屏障
- 電影院、禮堂、劇場(chǎng)、體育館等場(chǎng)所觀眾廳的疏散門(mén)要求
- 《江西省消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)疑難問(wèn)題解答》中,關(guān)于安全疏散的內(nèi)容
- 變電站設(shè)備房間都要設(shè)置氣體滅火系統(tǒng)?
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
一級(jí)消防檢測(cè)設(shè)備配置清單
一二級(jí)消防檢測(cè)設(shè)備配置清單
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 單位 | 配置數(shù)量 | 備注、 | |
| 一級(jí) | 二級(jí) | ||||||
| 1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
| 2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
| 3 | 游標(biāo)卡尺 | 智淼 | ZM--SXYBC | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
| 4 | 鋼直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
| 5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC50C | 個(gè) | 4 | 3 | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤(pán)的檢查 |
| 6 | 電子秤 | 蓉城 | SL-728 | 個(gè) | 1 | 1 | 量程不小于30kg |
| 7 | 測(cè)力計(jì) | 艾德堡 | NK-500 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
| 8 | 強(qiáng)光手電 | 智淼 | ZM-QG | 個(gè) | 6 | 4 | |
| 9 | 激光測(cè)距儀 | 智淼 | M50 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
| 10 | 數(shù)字照度計(jì) | 智淼 | GM1010 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
| 11 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 智淼 | GM1352 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
| 12 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 智淼 | GM8901 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
| 13 | 數(shù)字微壓計(jì) | 智淼 | DP1000-IIIB | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 |
| 14 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | KTJ | HTC-1 | 個(gè) | 2 | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測(cè)。 |
| 15 | 超聲波流量計(jì) | 智淼 | TDS-100BH | 個(gè) | 2 | 1 | 測(cè)量管徑范圍:15mm~300mm,精度:±1% |
| 16 | 數(shù)字坡度儀 | 南方 | JZC-B2 | 個(gè) | 1 | 1 | 測(cè)量管徑: 0mm­~300mm;精度:±1%。 |
| 17 | 垂直度測(cè)定儀 | 南方 | JZC-D1 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
| 18 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) |
| 19 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) |
| 20 | 防爆靜電電壓表 | 智淼 | EST101 | 個(gè) | 1 | 0 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
| 21 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 勝利 | VC60B+ | 個(gè) | 3 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
| 22 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 勝利 | VC890D | 個(gè) | 3 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
| 23 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 智淼 | YW-10 | 個(gè) | 4 | 3 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
| 24 | 感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | YW-10 | 個(gè) | 4 | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2h |
| 25 | 感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | ZM-LGP | 個(gè) | 4 | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m ,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
| 26 | 線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 智淼 | LH-H1300 | 套 | 1 | 1 | 減光值分別為 0.4?。洌?和 10.0?。洌?各一片;具備手持功能 |
| 27 | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 深圳 | BM2060 | 套 | 1 | 1 | 紅外線波長(zhǎng)大于等于850nm,紫外線波長(zhǎng)小于等于280nm。檢測(cè)桿高度不小于2.5m |
| 28 | 漏電電流檢測(cè)儀 | 智淼 | ADKS-4 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
| 29 | 超聲波泄漏檢測(cè)儀 | 智淼 | CSBXL | 個(gè) | 1 | 0 | 用于可燃?xì)怏w、液體泄漏檢測(cè) |
| 30 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 智淼 | ADKS-4 | 個(gè) | 2 | 1 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
| 31 | 數(shù)字壓力表 | 智淼 | HF-30 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 級(jí);具有清零功能 |
| 32 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 2 | 1 |
壓力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4級(jí) |
| 33 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 個(gè) | 6 | 4 | |
一二級(jí)消防檢測(cè)設(shè)備配置清單,如需需要報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系廠家熱線電話:4006-598-119

蘇公網(wǎng)安備32058102002149號(hào)
客服QQ